KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | | | | | | 1 |
10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | | 30 | 31 |
März 2020 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
April 2020 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
18 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Mai 2020 |
> > > > > > > > |