KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2024 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
44 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
November 2024 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
48 | | | | | | | | 1 |
49 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | | 30 | 31 |
Dezember 2024 |
> > > > > > > > |