KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
48 | | | | | | | | 1 |
49 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | | 30 | 31 |
Dezember 2019 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Januar 2020 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | | | | | 1 | 2 |
6 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
Februar 2020 |
> > > > > > > > |