KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
40 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2020 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
44 | | | | | | | | 1 |
45 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | | 30 |
November 2020 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Dezember 2020 |
> > > > > > > > |