KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
39 | | | | | | | 1 | 2 |
40 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | | 31 |
Oktober 2022 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | | 28 | 29 | 30 |
|
November 2022 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Dezember 2022 |
> > > > > > > > |