KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Januar 2019 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
6 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Februar 2019 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
März 2019 |
> > > > > > > > |