KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | | 29 | 30 | 31 |
|
Januar 2024 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
Februar 2024 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
März 2024 |
> > > > > > > > |