KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
52 | | | | | | | 1 | 2 |
1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | | 31 |
Januar 2028 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | | 28 | 29 |
|
Februar 2028 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
März 2028 |
> > > > > > > > |