KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Januar 2071 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | | | | | | 1 |
6 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Februar 2071 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | | | | | | 1 |
10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | | 30 | 31 |
März 2071 |
> > > > > > > > |