KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | | 28 | 29 | 30 |
|
April 2070 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
18 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Mai 2070 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
22 | | | | | | | | 1 |
23 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | | 30 |
Juni 2070 |
> > > > > > > > |