| KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | | 29 | 30 |
| |
| Juni 2020 |
< < < < < < < < |
| KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Juli 2020 |
|
| KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 31 | | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | | 31 |
| August 2020 |
> > > > > > > > |