KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | | 28 |
|
Februar 2022 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
März 2022 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
13 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
April 2022 |
> > > > > > > > |