KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
November 2018 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
48 | | | | | | | 1 | 2 |
49 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | | 31 |
Dezember 2018 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Januar 2019 |
> > > > > > > > |