KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
November 2023 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
48 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
49 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Dezember 2023 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | | 29 | 30 | 31 |
|
Januar 2024 |
> > > > > > > > |