KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Dezember 2021 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
52 | | | | | | | 1 | 2 |
1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | | 31 |
Januar 2022 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | | 28 |
|
Februar 2022 |
> > > > > > > > |