KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
März 2023 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
13 | | | | | | | 1 | 2 |
14 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
April 2023 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | | 29 | 30 | 31 |
|
Mai 2023 |
> > > > > > > > |