KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Juni 2022 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
26 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
27 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Juli 2022 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
> > > > > > > > |