KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2023 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
35 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
September 2023 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
39 | | | | | | | | 1 |
40 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | | 30 | 31 |
Oktober 2023 |
> > > > > > > > |