KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2070 |
< < < < < < < < |
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
44 | | | | | | | 1 | 2 |
45 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
November 2070 |
|
KW | | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | | 29 | 30 | 31 |
|
Dezember 2070 |
> > > > > > > > |